Resina PVB
Resina PVB para película de PVB
Resina PVB para MLCC, recubrimientos, tintas, adhesivos, etc.
Resina PVB para película de PVB
Este producto presenta ventajas como buena capacidad de formación de película, adherencia, resistencia a la intemperie y solubilidad. La película fabricada con él posee características de alta transparencia, elasticidad, tenacidad, adherencia, resistencia a la intemperie y baja absorción de humedad, lo que lo hace adecuado para vidrio de seguridad, sistemas fotovoltaicos y otros campos.
Especificaciones técnicas
| Número de serie | Artículo | unidad | DFS1719-03 |
| 1 | Apariencia | Polvo blanco sin impurezas visibles. | |
| 2 | Contenido de sustancias volátiles | % | ≤1,5 |
| 3 | contenido de hidroxilo | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Contenido de butilaldehído | % | 75,0~80,0 |
| 5 | Contenido de ácido libre | % | ≤0,0100 |
| 6 | 10,0 % en peso de viscosidad | mPa·s | 850~1250 |
| 7 | Densidad aparente | g/100 ml | ≥14,0 |
Resina PVB para MLCC, recubrimientos, tintas, adhesivos, etc.
Estos productos poseen buenas propiedades filmógenas, adhesión, resistencia a la intemperie, solubilidad y otras ventajas, lo que los hace adecuados para cerámicas electrónicas, recubrimientos, tintas, adhesivos y otros campos.
Especificaciones técnicas
| Número de serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Especificaciones y modelos | Apariencia | Mw | Contenido de sustancias volátiles | Contenido de butilaldehído | contenido de hidroxilo | Contenido de ácido libre | Viscosidad(Solución al 10% en etanol) |
| (/) | (%) | (% en peso) | (% en peso) | (%) | (mPa·s) | ||
| DFS0419-01 | Polvo blanco | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0,05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Polvo blanco | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0,05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Polvo blanco | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0,05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Polvo blanco | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0,05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Polvo blanco | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0,05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Polvo blanco | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0,05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Polvo blanco | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0,05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Polvo blanco | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0,05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Polvo blanco | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0,05 | 60~120* |
Deja tu mensaje Tu empresa
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.
Teléfono: +86-816-2295680
E-mail: sales@dongfang-insulation.com


