Actuación | Unidad | Valores | |
1 | Resistencia a la flexión (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Resistencia a la flexión vertical (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | Fuerza comprensiva | MPa | ≥320 |
4 | Resistencia a la tracción | MPa | ≥270 |
5 | Resistencia de voltaje CA | V/60s | 6000 |
Actuación | Unidad | Valores | |
1 | Resistencia a la flexión | MPa | ≥400 |
2 | Resistencia a la tracción (vertical) | MPa | ≥300 |
3 | Resistencia eléctrica laminar vertical (aceite de 90 ℃) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Actuación | unidad | Valores | |
1 | Resistencia a la flexión | MPa | ≥400 |
2 | Resistencia a la compresión laminar vertical | MPa | ≥300 |
3 | Choque térmico 320 ℃/1h | __ | Sin deslaminación, burbujas, flujo de resina |
4 | CTI |
| ≥50 |