Película base de poliéster de película seca
● Parámetros
| Calificación | Unidad | GM90 | GM91 | ||
| Espesor | micras | 15 | 18 | 19 | |
| Resistencia a la tracción | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Alargamiento | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Contracción (150℃/30 min) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0,35 | 0,86 | |
| Transmitancia | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| Bruma | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Deja tu mensaje Tu empresa
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo